| 熱伝導率 (W/m・k) | 0.020 |
| 密度 (kg/m3) | 27 |
| 圧縮強さ (N/cm2) | 17 |
| 曲げ強さ (N/cm2) | 45 |
| 吸水量 (g/100cm2) | 1.7 |
| 透湿係数 (Ng/m2・s・Pa) | 42 |
| 熱伝導率 (W/m・k) | 0.019 |
| 密度 (kg/m3) | 28〜40 |
| 圧縮強さ (N/cm2) | 12〜18 |
| 曲げ強さ (N/cm2) | 50以上 |
| 吸水量 (g/100cm2) | 3.5以下 |
| 透湿係数 (Ng/m2・s・Pa) | 40以下 |
| 熱伝導率 (W/m・k) | 0.028以下 |
| 密度 (kg/m3) | 25以上 |
| 圧縮強さ (N/cm2) | 20以上 |
| 曲げ強さ (N/cm2) | 25以上 |
| 吸水量 (g/100cm2) | 0.01以下 |
| 透湿係数 (Ng/m2・s・Pa) | 145以下 |
❶ 断熱受け金物取付け


❷ 断熱材取付け


❸ 床合板伏せ

❹ 完了
